OT LP 100
Compatível com Tablets e celulares, o leitor portátil RFID UHF OT LP 100 é uma alternativa simples eficiente para a realização de empréstimos e devoluções rápidas em sua biblioteca. Por ser pequeno e leve, o leitor pode ser carregado facilmente por toda a área de sua biblioteca, e para começar a usa-lo, basta conecta-lo a um Tablet ou celular que contenha nosso aplicativo de gestão.
Características
Discretos e para uso em conjunto com Smartphones e Tablets, o Leitor Portátil OT LP 100 possui fácil instalação e utilização e seu tamanho compacto permite o fácil tráfego do mesmo. Desenvolvido para trabalhar como um coletor de dados, ele é ideal para aplicações que requerem uma rápida detecção e integração entre leitor e usuário.
Informações técnicas: Software
Item | Detalhes | |
---|---|---|
SO | Android | |
Tamanho em disco | 2.86mb | |
Permissões | Este aplicativo pode acessar os seguintes itens: - Ler conteúdo do armazenamento USB - Modificar ou excluir conteúdo do armazenamento USB - Acesso total à rede - Ver conexões de rede - Acessar configurações de Bluetooth - Parear com dispositivos de Bluetooth - Controlar vibração |
|
Idioma | Português | |
Versão atual | 1.0 | |
Compatibilidade | Android 4.0 ou superior |
Informações Técnicas: Antena leitora
Características físicas | |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 51 x 50 x 15 mm (sem plug), 51 x 67.5 x 15 mm (com plug) |
Peso | 35g |
Indicação | Ligado LED (azul), carregando LED (vermelho), operação LED (azul intermitente) |
Bateria | 360mAh |
Tempo em uso contínuo | Média de 2 horas |
Tempo em espera (standby) | Média de 17 horas |
Carregamento | Micro USB 5pin |
Cor | Branco |
Desempenho RFID | |
Air Protocol | EPCglobal Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63(6C) |
Interface | 3.5mm TRRS(4-pole) CTIA Plug for Smart Phone Headset Jack |
Modelo e Freqüência de operação | A100-K: 917.3 ~ 920.3 MHz (faixa coreana) A100-U: 917.1 ~ 926.9 MHz (faixa americana) A100-E: 865.7 ~ 867.5 MHz (faixa européia) A100-J: 920.6 ~ 922.2 MHz (faixa japonesa) |
Sistema Operacional | Apple iOS 6.0, Android 2.3.3 ou superiores |
Potência de saída | 316mW (25dBm) para faixas americanas, europeias e coreanas 200mW (23dBm) para faixas japonesas |
Antena | Antena polarizada circularmente |
Funções RFID | Ler, Gravar, Bloquear, Finalizar |
Ambiente do usuário | |
Temperatura de Operação | 0~40 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -20~60 ℃ |
Regulamentação | |
RFID | FCC Part 15 Subpart C 247, EN 302 208, KCC 2013-1, KCC 2012-102, ARIB STD-T107 |
EMI/EM | EN 301 409-1, EN 301 409-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN 301 409-1/3, KN61000-4-2/3/4/5/6/11 |
Exposição à RF | FCC OET Bulletin 6 supplement C, IEEE 1528, IEC 62209, IEC62209-2, RSS-102, EN 62311, KCC 2012-1/2, RRA 2012-7/13/43 |
Elétrica | EN 60950-1 |
Informações Técnicas: Tablet
Item | Detalhes |
---|---|
Marca | Samsung |
Tamanho da Tela | 8.4" |
Conexões | Wi Fi 4G |
Sistema Operacional | Android 4.4 |
Memória Interna | 16GB |
EDGE | Sim |
GPRS | Sim |
WAP | Não |
Câmera Integrada | 8.0MP |
Câmera Filmadora | Sim |
MP3 Player | Sim |
Extensão para Cartões de Memória | Sim |
Bluetooth | Sim |
Recursos de som | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Agenda, capacidade máxima de contatos | De acordo com a memória do aparelho |
Idiomas do menu | Inglês, Português (BR), Espanhol |
Calendário | Sim |
Calculadora | Sim |
Data e Horário | Sim |
GPS | Sim |
Cor | Bronze |
Alimentação, tipo de bateria | 4900 mAh Ions de Lítio |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho, Carregador, Cabo USB, Fone de ouvido e Manual do usuário |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 21,2x12,6x0,7cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 294g |
Fornecedor | Samsung |
Saiba qual a melhor solução para sua biblioteca
https://officetronic.com.br/solucoes/bibliotecas/leitores-portateis/item/65-ot-lp-100.html#sigFreeIdd504e11275