A Estação de Conversão OT EC 100 é a solução ideal para você que deseja atualizar a tecnologia presente em seu acervo. Os itens de sua biblioteca possuem código de barras? Saiba que é possível converter essa tecnologia frágil e obsoleta em outra muito mais segura e moderna: a tecnologia RFID UHF.
Composta por um leitor de mesa RFID UHF, um leitor de código de barras e um software instalado no computador da biblioteca, a estação permite altas taxas de conversão, ou seja, a leitura do código de barras (tombo do item) e sua gravação nas etiquetas RFID UHF previamente instaladas no material bibliográfico. A velocidade na conversão é um ponto forte desta solução: é possível converter a tecnologia de um livro, de código de barras para RFID UHF, em menos de 5 segundos. Tais vantagens garantem que se tenha todo o acervo operando com a nova tecnologia em um curto espaço de tempo.
Recursos disponíveis (customizáveis): pode ser fornecido com carrinho de transporte, notebook, suporte para etiquetas e sistema de alimentação autônomo, possibilitando a conversão diretamente nos corredores entre as prateleiras.
Informações técnicas: Software de conversão
Item | Detalhes | |
---|---|---|
SO | Windows XP ou superiores | |
Tamanho em disco | 1.96mb | |
Formato | exe | |
Idioma | Português (customizável) | |
Versão atual | 1.0 |
Informações técnicas: Leitor de mesa RFID UHF*
Item | Detalhes | ||
---|---|---|---|
Especificações RF | Frequência | 865~868MHz, 917~923.5MHz | |
902~928MHz, 950~956MHz | |||
Potência máxima | 1W | ||
Canal ocupado | Salto de frequência | ||
Ganho da antena | ASD | ||
Método de modulação | Avanço | PR-ASK | |
Tari 25usec (codificação PIE) | |||
Reverso | back-scatter (ASK) | ||
frequência de link 250KHz | |||
Miller 4 | |||
Consumo de potência | Desligado | 0mA | |
Pronto para uso | abaixo de 100mA | ||
Corrente elétrica máxima | abaixo de 1.6A | ||
Dimensões (C x L x A) | 327 x 238 x 35mm | ||
Peso | 1100g | ||
Bluetooth | Suporte a perfil serial | 115,200 BPS | |
USB | Compatível com USB 1.1 | ||
UART | 3.3V, 3-fios | ||
Temperatura de operação | -20 ~ +55°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +70°C |
*A mesa leitora RFID UHF para conversão das etiquetas poderá ser reutilizada na tarefa de atendimento de balcão. Saiba mais sobre o Atendimento de Balcão OT AB 100
Informações técnicas: Leitor de código de barras
Item | Detalhes | |
---|---|---|
Capacidade de decodificação | ||
1D / códigos lineares | Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™. | |
Códigos postais | China Post | |
Elétrico | ||
Corrente | Em Espera / Inativo: < 35 mA Em Operação (Típico): 100 mA @ 5 VDC |
|
Tensão de entrada | 5 VDC +/- 10% | |
Ambiental | ||
Luz ambiente | 64.575 lux | |
Proteção ESD (descarga pelo ar) | 20 kV | |
Resistência à quedas | Suporta quedas repetidas de até 1,5 m / 5,0 ft em uma superfície de concreto | |
Selagem de partículas e água | IP42 | |
Temperatura | Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F Operação: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F |
|
Umidade (não condensado) | 5 a 95% | |
Interfaces | ||
Interfaces | Interface Teclado; RS-232; USB; Relações múltiplas disponíveis |
Características físicas |
Cores disponíveis | Branco; Preto | |
Dimensões | 17,0 x 7,1 x 6,6 cm / 6,7 x 2,8 x 2,6 in | |
Peso | 127,6 g / 4,5 oz | Performance |
Ângulo de leitura | Inclinação (Yaw): +/- 60°; Passo: +/- 65°; Rotação (Tilt): +/- 30° |
|
Fonte de luz | 650 nm VLD | |
Indicadores de leitura | LED de Boa Leitura; Sonoro (Tom Ajustável) | |
Proporção de contraste de impressão (mínimo) | 30% | |
Resolução (máxima) | 0,130 mm / 5 mils | |
Taxa de leitura (máxima) | 100 leit./seg. | |
Distância de leitura | ||
Profundidade de campo | Distância minima determinada pela largura do código e ângulo de leitura. Resolução de impressão, contraste, e dependência de luz ambiente. 5 mils: 2,0 a 13,0 cm / 0,8 a 5,1 in 7,5 mils: 1,0 a 20,0 cm / 0,4 a 8,0 in 10 mils: 0,5 a 22,0 cm / 0,2 a 8,6 in 13 mils: 0,5 a 24,5 cm / 0,2 a 9,8 in 20 mils: 3,0 a 27,0 cm / 1,2 a 10,5 in |
|
Segurança e regulamentação | ||
Aprovações da agência | O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido. | |
Classificação do laser | Cuidado com a Radiação de Laser - Não olhe fixamente no feixe; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825-1 Class 2 | |
Conformidade ambiental | Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS |
|
Garantia | ||
Garantia | 3 anos |
https://officetronic.com.br/solucoes/bibliotecas/solucoes-para-sua-equipe/estacao-de-conversao.html#sigFreeIdb989bc9850